В связи с переходом на летнее время в воскресенье, 26 марта, вступает в силу измененное расписание на маршруте поезда Таллин-Москва-Таллин.
Поезд будет выходить из Таллина в 17:03, прибывать в Тапа в 17:53, в Йыхви – в 18:55 и в Нарву – в 19:28, делая в Нарве 45-минутную остановку. На территории Российской Федерации расписание остается без изменений – в Москву поезд будет прибывать в 9:40 следующим утром.
Из Москвы в Таллин поезд отправляется в обычное время – в 22:15 по местному времени, прибывая в Нарву в 10:22 следующим утром и в Таллин – в 13:43.
С подробным расписанием можно ознакомиться ниже:
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
| — — — Эстонская железная дорога, местное время — — — | |||
| ТАЛЛИН (Балтийский) | 17:03 | ||
| Тапа | 17:53 | 1 мин | 17:54 |
| Йыхви | 18:55 | 1 мин | 18:56 |
| Нарва | 19:28 | 45 мин | 20:13 |
| — — — Российские железные дороги, Московское время — — — | |||
| Ивангород | 20:19 | 40 мин | 20:59 |
| Кингисепп | 21:20 | 2 мин | 21:22 |
| СТ-ПЕТЕРБУРГ (Московский) | 23:54 | 71 мин | 1:05 |
| Окуловка | 3:55 | 2 мин | 3:57 |
| Бологое | 4:45 | 12 мин | 4:57 |
| Тверь | 7:18 | 1 мин | 7:19 |
| МОСКВА (Ленинградский) | 9:40 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
| — — — Российские железные дороги, Московское время — — — | |||
| МОСКВА (Ленинградский) | 22:15 | ||
| Тверь | 0:30 | 1 мин | 0:31 |
| СТ-ПЕТЕРБУРГ (Московский) | 5:39 | 46 мин | 6:25 |
| Кингисепп | 9:07 | 2 мин | 9:09 |
| Ивангород | 9:33 | 40 мин | 10:13 |
| — — — Эстонская железная дорога, местное время — — — | |||
| Нарва | 10:22 | 45 мин | 11:07 |
| Йыхви | 11:42 | 1 мин | 11:43 |
| Тапа | 12:46 | 1 мин | 12:47 |
| ТАЛЛИН (Балтийский) | 13:43 | ||
Временное расписание с 29.04. до 09.05.2017:
| Станция | Приб. | Стоянка | Отпр. |
| — — — Эстонская железная дорога, местное время — — — | |||
| ТАЛЛИН (Балтийский) | 16:43 | ||
| Тапа | 17:33 | 1 мин | 17:34 |
| Йыхви | 18:35 | 1 мин | 18:36 |
| Нарва | 19:08 | 60 мин | 20:08 |
| — — — Российские железные дороги, Московское время — — — | |||
| Ивангород | 20:19 | 40 мин | 20:59 |
| Кингисепп | 21:20 | 2 мин | 21:22 |
| СТ-ПЕТЕРБУРГ (Московский) | 23:54 | 71 мин | 1:05 |
| Окуловка | 3:55 | 2 мин | 3:57 |
| Бологое | 4:45 | 12 мин | 4:57 |
| Тверь | 7:18 | 1 мин | 7:19 |
| МОСКВА (Ленинградский) | 9:40 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
| — — — Российские железные дороги, Московское время — — — | |||
| МОСКВА (Ленинградский) | 22:15 | ||
| Тверь | 0:30 | 1 мин | 0:31 |
| СТ-ПЕТЕРБУРГ (Московский) | 5:39 | 46 мин | 6:25 |
| Кингисепп | 9:07 | 2 мин | 9:09 |
| Ивангород | 9:33 | 40 мин | 10:13 |
| — — — Эстонская железная дорога, местное время — — — | |||
| Нарва | 10:22 | 45 мин | 11:07 |
| Йыхви | 11:42 | 1 мин | 11:43 |
| Тапа | 12:46 | 1 мин | 12:47 |
| ТАЛЛИН (Балтийский) | 13:43 | ||
[SvenSoftSocialShareButtons]